« GPX de l'itinéraire » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(4 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> | ||
<gpx version="1.0" creator="OptiMap" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd"> | <gpx version="1.0" creator="OptiMap" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/0" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/0 http://www.topografix.com/GPX/1/0/gpx.xsd"> | ||
<time>2017- | <time>2017-07-20T15:49:32Z</time> | ||
<rte> | <rte> | ||
<name> | <name>itineraire</name> | ||
<rtept lat="45.50171" lon="-73.56721"> | <rtept lat="45.50171" lon="-73.56721"> | ||
<name>montreal, qc, canada</name> | <name>montreal, qc, canada</name> | ||
Ligne 10 : | Ligne 9 : | ||
<rtept lat="45.40101" lon="-71.88245"> | <rtept lat="45.40101" lon="-71.88245"> | ||
<name>Sherbrooke, qc, canada</name> | <name>Sherbrooke, qc, canada</name> | ||
</rtept> | |||
<rtept lat="45.49245" lon="-72.31495"> | |||
<name>valcourt, qc</name> | |||
</rtept> | |||
<rtept lat="47.10313" lon="-70.34995"> | |||
<name>l'islet</name> | |||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat="47.83634" lon="-69.53653"> | <rtept lat="47.83634" lon="-69.53653"> | ||
Ligne 19 : | Ligne 24 : | ||
<rtept lat="46.23832" lon="-63.13115"> | <rtept lat="46.23832" lon="-63.13115"> | ||
<name>charlottetown</name> | <name>charlottetown</name> | ||
</rtept> | |||
<rtept lat="45.63188" lon="-60.93170"> | |||
<name>river bourgeois</name> | |||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat="44.64884" lon="-63.57484"> | <rtept lat="44.64884" lon="-63.57484"> | ||
<name>halifax, nova scotia</name> | <name>halifax, nova scotia</name> | ||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat=" | <rtept lat="45.09176" lon="-64.35982"> | ||
<name> | <name>Wolfville</name> | ||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat="46.81380" lon="-71.20822"> | <rtept lat="46.81380" lon="-71.20822"> | ||
<name>quebec city</name> | <name>quebec city</name> | ||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat="45.53697" lon="-73.51080"> | <rtept lat="45.53697" lon="-73.51080"> | ||
Ligne 53 : | Ligne 58 : | ||
<name>Winnipeg</name> | <name>Winnipeg</name> | ||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat=" | <rtept lat="52.13321" lon="-106.67005"> | ||
<name> | <name>saskatoon</name> | ||
</rtept> | |||
<rtept lat="53.54438" lon="-113.49092"> | |||
<name>edmonton</name> | |||
</rtept> | |||
<rtept lat="49.83523" lon="-124.52389"> | |||
<name>Powell River</name> | |||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat=" | <rtept lat="48.42819" lon="-123.36570"> | ||
<name> | <name>victoria, bc</name> | ||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat="49.28241" lon="-123.12024"> | <rtept lat="49.28241" lon="-123.12024"> | ||
<name>vancouver</name> | <name>vancouver</name> | ||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat=" | <rtept lat="49.09663" lon="-117.71179"> | ||
<name> | <name>Trail</name> | ||
</rtept> | |||
<rtept lat="51.04860" lon="-114.07084"> | |||
<name>calgary</name> | |||
</rtept> | |||
<rtept lat="52.13321" lon="-106.67005"> | |||
<name>Saskatoon</name> | |||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat=" | <rtept lat="50.44521" lon="-104.61886"> | ||
<name> | <name>Regina</name> | ||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat="49. | <rtept lat="49.89514" lon="-97.13837"> | ||
<name> | <name>Winnipeg</name> | ||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat="48.38085" lon="-89.24768"> | <rtept lat="48.38085" lon="-89.24768"> | ||
Ligne 79 : | Ligne 96 : | ||
<rtept lat="43.65330" lon="-79.38276"> | <rtept lat="43.65330" lon="-79.38276"> | ||
<name>toronto</name> | <name>toronto</name> | ||
</rtept> | |||
<rtept lat="45.42137" lon="-75.69705"> | |||
<name>Ottawa</name> | |||
</rtept> | </rtept> | ||
<rtept lat="45.50171" lon="-73.56721"> | <rtept lat="45.50171" lon="-73.56721"> | ||
Ligne 85 : | Ligne 105 : | ||
</rte> | </rte> | ||
<trk> | <trk> | ||
<name>T- | <name>T-itineraire</name> | ||
<trkseg> | <trkseg> | ||
<trkpt lat="45.50171" lon="-73.56721"><ele>0.000000</ele></trkpt> | <trkpt lat="45.50171" lon="-73.56721"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
Ligne 94 : | Ligne 114 : | ||
<trkpt lat="45.48660" lon="-73.53807"><ele>0.000000</ele></trkpt> | <trkpt lat="45.48660" lon="-73.53807"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="45.47679" lon="-73.54070"><ele>0.000000</ele></trkpt> | <trkpt lat="45.47679" lon="-73.54070"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="45.47054" lon="-73.54499"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.46942" lon="-73.54402"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.46996" lon="-73.53792"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.46807" lon="-73.51143"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.46533" lon="-73.48091"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.46445" lon="-73.46033"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.45164" lon="-73.44036"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.44268" lon="-73.42666"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.42784" lon="-73.40748"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.41400" lon="-73.38823"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.40775" lon="-73.37595"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.40897" lon="-73.32842"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.40963" lon="-73.30093"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.41198" lon="-73.26999"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.41675" lon="-73.23075"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.41766" lon="-73.21942"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.41572" lon="-73.21389"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.40098" lon="-73.19208"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.39950" lon="-73.18807"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.39952" lon="-73.18383"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.41523" lon="-73.12157"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.41594" lon="-73.11382"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.41017" lon="-73.10419"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.39948" lon="-73.08923"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.38811" lon="-73.07102"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.37745" lon="-73.05083"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.37213" lon="-73.03997"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.37159" lon="-73.03075"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.37658" lon="-73.00291"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.37598" lon="-72.97349"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.37415" lon="-72.96049"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.36696" lon="-72.94985"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.36307" lon="-72.93027"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.35622" lon="-72.88710"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.35068" lon="-72.85228"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.34862" lon="-72.83385"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.34819" lon="-72.80995"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.34792" lon="-72.79570"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.34488" lon="-72.77917"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.34208" lon="-72.76541"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.34107" lon="-72.75613"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.34075" lon="-72.74378"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.34021" lon="-72.72188"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.33912" lon="-72.69074"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.33758" lon="-72.66161"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.33638" lon="-72.64754"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.32912" lon="-72.63080"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.31948" lon="-72.60596"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.31770" lon="-72.55486"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.31590" lon="-72.52353"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.31017" lon="-72.49809"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.30095" lon="-72.45985"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="45.30228" lon="-72.42842"><ele>0.000000</ele | |||
<trkpt lat="47.69060" lon="-69.10528"><ele>0.000000</ele></trkpt> | <trkpt lat="47.69060" lon="-69.10528"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="47.69325" lon="-69.14045"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="47.69178" lon="-69.19796"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="47.68459" lon="-69.22409"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="47.68335" lon="-69.24120"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
< | |||
<trkpt lat="46.81580" lon="-71.21314"><ele>0.000000</ele></trkpt> | <trkpt lat="46.81580" lon="-71.21314"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="46.81461" lon="-71.20885"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.81383" lon="-71.20847"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.81052" lon="-71.21068"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.80698" lon="-71.21540"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.80030" lon="-71.22701"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.79596" lon="-71.23048"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.79526" lon="-71.23030"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.79414" lon="-71.22933"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.79217" lon="-71.23176"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.79064" lon="-71.23499"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.78919" lon="-71.23468"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.78628" lon="-71.23639"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.78367" lon="-71.23971"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.77888" lon="-71.24276"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.77410" lon="-71.24276"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.77202" lon="-71.24400"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.77050" lon="-71.25134"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.76524" lon="-71.26076"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.75971" lon="-71.26709"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.75601" lon="-71.27224"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.75268" lon="-71.27990"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.74940" lon="-71.28805"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.74833" lon="-71.29473"><ele>0.000000</ele></trkpt> | |||
<trkpt lat="46.74984" lon="-71.29875"><ele>0.000000</ele> | |||
<trkpt lat="42.37675" lon="-82.11087"><ele>0.000000</ele></trkpt> | <trkpt lat="42.37675" lon="-82.11087"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42.39321" lon="-82.04945"><ele>0.000000</ele></trkpt> | <trkpt lat="42.39321" lon="-82.04945"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42.39790" lon="-82.03354"><ele>0.000000</ele></trkpt> | <trkpt lat="42.39790" lon="-82.03354"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.40305" lon="-82.02575"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.41142" lon="-82.01360"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.42162" lon="-81.99920"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.44260" lon="-81.96964"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.46285" lon="-81.94016"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.48229" lon="-81.91097"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.49071" lon="-81.87354"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.51328" lon="-81.83651"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.54838" lon="-81.78134"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.55542" lon="-81.75025"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.58773" lon="-81.70305"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.59346" lon="-81.68880"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.59207" lon="-81.66886"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.59470" lon="-81.65719"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.61240" lon="-81.63116"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.63129" lon="-81.60241"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.63519" lon="-81.57939"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.63892" lon="-81.57018"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.65519" lon="-81.54650"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.67848" lon="-81.51272"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.70781" lon="-81.47036"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.71784" lon="-81.45570"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.72965" lon="-81.43996"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.73893" lon="-81.42734"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.74971" lon="-81.41136"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.75746" lon="-81.40033"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.76908" lon="-81.38389"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.77846" lon="-81.37058"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.79132" lon="-81.35230"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.79994" lon="-81.33972"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.81578" lon="-81.31628"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.83437" lon="-81.29105"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.86144" lon="-81.26877"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.88459" lon="-81.25005"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.89727" lon="-81.23980"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.90387" lon="-81.23422"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.91445" lon="-81.22185"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.92999" lon="-81.20247"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.93421" lon="-81.18958"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.93885" lon="-81.16666"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.94409" lon="-81.11553"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.95040" lon="-81.09827"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.95619" lon="-81.07452"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.96341" lon="-81.02941"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.96984" lon="-80.98917"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.97582" lon="-80.95047"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.98177" lon="-80.91934"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.98895" lon="-80.90967"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="42. | <trkpt lat="42.99783" lon="-80.89864"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.01563" lon="-80.87216"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.02904" lon="-80.85173"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.05319" lon="-80.81814"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.06986" lon="-80.79510"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.09817" lon="-80.75613"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.11194" lon="-80.73163"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.11758" lon="-80.71197"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.12337" lon="-80.69429"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.13393" lon="-80.68490"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.14466" lon="-80.68094"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.15673" lon="-80.67446"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.17598" lon="-80.65151"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.19131" lon="-80.63797"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.20382" lon="-80.62566"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.21039" lon="-80.61154"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.21576" lon="-80.60596"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.22674" lon="-80.60250"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.23295" lon="-80.59903"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.23621" lon="-80.58928"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.23950" lon="-80.57754"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.24449" lon="-80.57246"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.25996" lon="-80.56285"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.27203" lon="-80.53497"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.28114" lon="-80.51853"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.29600" lon="-80.49205"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.31589" lon="-80.47049"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.32354" lon="-80.45910"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.34212" lon="-80.42645"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.34725" lon="-80.41852"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.35966" lon="-80.41577"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.36875" lon="-80.41421"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.38058" lon="-80.40757"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.38986" lon="-80.40035"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.40268" lon="-80.37740"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.41051" lon="-80.36110"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.41357" lon="-80.34434"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.41435" lon="-80.31663"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.41543" lon="-80.29956"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.42112" lon="-80.28216"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.43017" lon="-80.25773"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.43896" lon="-80.22314"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.44959" lon="-80.16681"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43.44939" lon="-80. | <trkpt lat="43.44939" lon="-80.13885"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.45133" lon="-80.12846"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.45961" lon="-80.10525"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.46570" lon="-80.08355"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.47120" lon="-80.06384"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.47282" lon="-80.03896"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.47764" lon="-80.02014"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.48075" lon="-80.00879"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.48402" lon="-80.00079"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.49098" lon="-79.98810"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.49445" lon="-79.98088"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.49519" lon="-79.97467"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.49636" lon="-79.96510"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.49932" lon="-79.96017"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.51169" lon="-79.94988"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.52316" lon="-79.93152"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.52641" lon="-79.90990"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.53206" lon="-79.89622"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.53827" lon="-79.87687"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.54185" lon="-79.86277"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.55181" lon="-79.85079"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.56324" lon="-79.83803"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.58483" lon="-79.81399"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.59393" lon="-79.80167"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.60009" lon="-79.79720"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.60941" lon="-79.78537"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.61343" lon="-79.77546"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.61853" lon="-79.76078"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.63188" lon="-79.74654"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.64330" lon="-79.73341"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.65488" lon="-79.71474"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.67273" lon="-79.69692"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.68786" lon="-79.69078"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.70043" lon="-79.68296"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.71051" lon="-79.67654"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.72006" lon="-79.67506"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.72736" lon="-79.67308"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.73170" lon="-79.66801"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.73474" lon="-79.66298"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.73929" lon="-79.65546"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.74650" lon="-79.64524"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.75267" lon="-79.63743"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.75643" lon="-79.62360"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.76072" lon="-79.60570"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
<trkpt lat="43. | <trkpt lat="43.76504" lon="-79.59344"><ele>0.000000</ele></trkpt> | ||
