« Capsule d'escale raccourcie » : différence entre les versions
Ce wiki, réalisé dans le cadre de la tournée pancanadienne Fab Labs Nation en 2017, est présenté à titre d'artefact informationnel. Il ne sera pas mis à jour jusqu'à nouvel ordre. Plus d'infos : https://fablabsnation.ca. ////
This wiki, created for the Fab Labs Nation tour in 2017, is presented as an informational artefact. It will not be updated until further notice. More info : https://fablabsnation.ca.
(Page créée avec « {{Style de livrable |A la description=Des vidéos qui représentent des activités, personnes ou lieux rencontrées dans le cadre d'une escale. |A le type de média=Vidéo... ») |
m (Yoann Ochietti a déplacé la page Capsule de visite vers Capsule d'escale raccourcie sans laisser de redirection) |
||
(2 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
|A la description=Des vidéos qui représentent des activités, personnes ou lieux rencontrées dans le cadre d'une escale. | |A la description=Des vidéos qui représentent des activités, personnes ou lieux rencontrées dans le cadre d'une escale. | ||
|A le type de média=Vidéo originale | |A le type de média=Vidéo originale | ||
|A la résolution=1500x750 | |||
|A la fréquence d image=60 fps | |||
|A | |A la fréquence audio=44,1 KHz | ||
|A l ambiance=joviale | |||
}} | }} | ||
{{Patron de séquence | {{Patron de séquence | ||
Ligne 11 : | Ligne 12 : | ||
{{Patron de séquence | {{Patron de séquence | ||
|A le nom du patron de séquence=Introduction des employés du fab lab | |A le nom du patron de séquence=Introduction des employés du fab lab | ||
}} | }} | ||
{{Patron de séquence | {{Patron de séquence | ||
Ligne 23 : | Ligne 21 : | ||
{{Patron de séquence | {{Patron de séquence | ||
|A le nom du patron de séquence=Conclusion | |A le nom du patron de séquence=Conclusion | ||
}} | }} |
Dernière version du 24 mai 2017 à 12:46
Description
Des vidéos qui représentent des activités, personnes ou lieux rencontrées dans le cadre d'une escale.
Format planifié
Résolution : 1500x750
Fréquence d'image : 60 fps
Fréquence audio : 44,1 KHz
Modalitées
Ambiance : joviale
Narration :
Patron(s) de séquences
Patrons de séquence | Infographie | Notes |
---|---|---|
1 - Panneau de l'entrée de la ville | ||
2 - Introduction des employés du fab lab | ||
3 - Images des projets faits dans l'atelier | ||
4 - Commentaires du public | ||
5 - Conclusion |
Copier
Pour créer un nouveau style de livrable similaire à celui-ci, vous pouvez utiliser le champs ci-dessous. Vous serez amenés à un formulaire avec la description du style de livrable pré-remplie avec les valeurs de cette page-ci. Vous pourrez alors modifier le nouveau style de livrable pour l'adapter à vos besoins.