« Modèle:Séquence » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(10 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 19 : | Ligne 19 : | ||
'''Dans l'assemblage : ''' | '''Dans l'assemblage : ''' | ||
<includeonly> | <includeonly> | ||
{{#vardefine: assemblage|{{#ask: [[A la séquence de la vidéo dans l assemblage::{{{Correspond au patron de séquence|}}}]] [[A la vidéo dans l assemblage::{{{Est filmée pour la vidéo|Aucune}}}]]|?Est une séquence de l assemblage= |mainlabel=- |link=none}}}}{{#if: {{#var: assemblage}}|[[{{#var: assemblage}}]] | {{#vardefine: assemblage|{{#ask: [[A la séquence de la vidéo dans l assemblage::{{{Correspond au patron de séquence|}}} ({{{Est filmée pour la vidéo|Séquence libre}}})]] [[A la vidéo dans l assemblage::{{{Est filmée pour la vidéo|Aucune}}}]]|?Est une séquence de l assemblage= |mainlabel=- |link=none}}}}{{#if: {{#var: assemblage}}|[[{{#var: assemblage}}]] | ||
'''Durée : '''{{#vardefine: début|{{#ask: [[A la séquence de la vidéo dans l assemblage::{{{ | '''Durée : '''{{#vardefine: début|{{#ask: [[A la séquence de la vidéo dans l assemblage::{{#show: {{#titleparts:{{PAGENAME}}}} |?A le nom=}}]] |?Débute à#-= |mainlabel=-}}}}{{#vardefine: fin|{{#if: {{#ask: [[Est une séquence de l assemblage::{{#var: assemblage}}]] [[Débute à::>>{{#var: début}}]] |?Débute à= |sort=Débute à |order=asc |limit=1 |searchlabel= |mainlabel=-}}|{{#ask: [[Est une séquence de l assemblage::{{#var: assemblage}}]] [[Débute à::>>{{#var: début}}]] |?Débute à= |sort=Débute à |order=asc |limit=1 |searchlabel= |mainlabel=-}}|{{#if: {{#show: {{#var: assemblage}} |?A la durée=}}|{{#show: {{#var: assemblage}} |?A la durée#-=}}|0}}}}}}{{#ifeq: {{#var: fin}}|0||{{Affichage H i s d une durée en secondes |1={{#iferror: {{#expr: {{#var: fin}} - {{#var:début}}}}|0}}}}|}}|}}</includeonly> | ||
{{Modèle:Action liée}} | {{Modèle:Action liée}} | ||
</div> | </div> | ||
Ligne 36 : | Ligne 36 : | ||
|Vimeo | |Vimeo | ||
|Youtube | |Youtube | ||
|Dailymotion= | |Dailymotion={{#ev: {{lcfirst: {{#ask: [[{{#var: assemblage}}]] |?A l hôte de l url de diffusion= |mainlabel=- |link=none}}}}|{{#ask: [[{{#var: assemblage}}]] |?A l url de diffusion= |mainlabel=- |link=none }}|700||||start={{#var: début}}}} | ||
|#default=<br />'''Cet objet média est disponible ici''' : {{#ask: [[{{#var: assemblage}}]] |?A l url de diffusion= |mainlabel=- |link=none}} }} | |#default=<br />'''Cet objet média est disponible ici''' : {{#ask: [[{{#var: assemblage}}]] |?A l url de diffusion= |mainlabel=- |link=none}} | ||
|''L'url de la vidéo n'a pas encore été ajoutée dans la page de l' | }} | ||
|''L'url de la vidéo n'a pas encore été ajoutée dans la page de l'assemblage qui contient cette séquence. Une fois ajouté, la vidéo apparaîtra ici.''}}|''L'assemblage de la séquence n'a pas encore été créé. Pour afficher la vidéo ici vous devez créer l'assemblage (à faire depuis le tournage s'il s'agit d'une séquence de vidéo originale) pour ensuite y ajouter cette séquence ainsi que l'url de la vidéo.''}} | |||
</div> | </div> | ||
Ligne 49 : | Ligne 50 : | ||
<div class="col-md-8 "><div class="panel panel-info"> | <div class="col-md-8 "><div class="panel panel-info"> | ||
{{Ajout d encarts |Type=de séquence |Requete=1}} | {{Ajout d encarts |Type=de séquence |Requete=1 |Projet={{{Est filmée pour le projet|}}}}} | ||
</div></div> | </div></div> | ||
Dernière version du 19 septembre 2017 à 11:10
Séquence
Filmée pour le projet :
Filmée pour la vidéo :
Utilisée dans la/les vidéo(s):
Patron de séquence :
Tournage :
Dans l'assemblage :
Actions liées
- Ajouter champ pour début, fin et durée de la séquence (1 - À démarrer)
Production
Note pour le tournage :
Besoin de clarification :
Note d'échelle de plan (en retravail) :
Encart(s)
Planifier les encarts des génériques et les infographies
Cette section est développée pour faciliter le travail collaboratif sur les encarts d'une vidéo.
Les spécifications génériques pour le développement des encarts des capsules sont explicitées à la page Habillage visuel des vidéos.
Infographie planifiée
Ouverture
Fermeture
Contenu
Cette section contient des informations sur les entités représentées dans la séquence. Pour chaque entité, on donne son nom ainsi qu'une description de la représentation de l'objet fait dans la séquence. Par exemple, une séquence pourrait représenter une personne X en train de couper une planche de bois. La séquence aurait donc l'annotation: Représente : "X" et Description de la relation: "coupe du bois".