Statistiques des groupes de messages
Cette page affiche les statistiques des groupes de messages.
| Langue | Messages | Non traduits | Achèvement | Relu | Désuets | 
|---|---|---|---|---|---|
| aa: afar | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ab: abkhaze | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| abs: Ambonese Malay | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ace: aceh | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| acm: Iraqi Arabic | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ady: adyguéen | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| aeb: arabe tunisien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| af: afrikaans | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| aln: guègue | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| alt: altaï du Sud | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| am: amharique | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ami: Amis | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| an: aragonais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ang: ancien anglais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ann: obolo | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| anp: angika | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ar: arabe | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| arc: araméen | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| arn: mapuche | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| arq: arabe algérien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ary: arabe marocain | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| arz: arabe égyptien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| as: assamais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ase: langue des signes américaine | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ast: asturien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| atj: atikamekw | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| av: avar | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| avk: kotava | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| awa: awadhi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ay: aymara | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| az: azerbaïdjanais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| azb: South Azerbaijani | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ba: bachkir | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ban: balinais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ban-bali: Balinese (Balinese script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bar: bavarois | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bbc: batak toba | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bbc-latn: Batak Toba (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bcc: Southern Balochi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bci: Baoulé | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bcl: Central Bikol | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bdr: West Coast Bajau | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| be: biélorusse | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bew: betawi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bg: bulgare | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bgn: baloutchi occidental | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bh: Bhojpuri | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bho: bhodjpouri | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bi: bichelamar | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bjn: banjar | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| blk: Pa'O | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bm: bambara | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bn: bengali | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bo: tibétain | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bpy: bishnupriya | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bqi: bakhtiari | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| br: breton | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| brh: brahoui | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bs: bosniaque | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| btm: Batak Mandailing | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bto: Iriga Bicolano | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bug: bugi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bxr: Russia Buriat | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ca: catalan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cbk-zam: Chavacano | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cdo: Min Dong Chinese | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ce: tchétchène | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ceb: cebuano | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ch: chamorro | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cho: choctaw | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| chr: cherokee | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| chy: cheyenne | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ckb: sorani | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| co: corse | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cps: capiznon | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cpx: Pu-Xian Min | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cr: cree | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| crh: tatar de Crimée | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| crh-ro: Crimean Tatar (Romania) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cs: tchèque | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| csb: kachoube | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cu: slavon d’église | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cv: tchouvache | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cy: gallois | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| da: danois | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dag: Dagbani | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| de: allemand | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| de-at: allemand autrichien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| de-ch: allemand suisse | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| de-formal: German (formal address) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dga: Dagaare | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| din: dinka | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| diq: Zazaki | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dsb: bas-sorabe | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dtp: dusun central | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dty: Doteli | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dv: maldivien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dz: dzongkha | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ee: éwé | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| egl: émilien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| el: grec | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| eml: Emiliano-Romagnolo | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| en-ca: anglais canadien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| en-gb: anglais britannique | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| eo: espéranto | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| es: espagnol | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| es-419: espagnol d’Amérique latine | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| es-formal: Spanish (formal address) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| et: estonien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| eu: basque | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ext: estrémègne | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fa: persan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fat: fanti | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ff: peul | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fi: finnois | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fit: finnois tornédalien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fj: fidjien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fo: féroïen | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fon: fon | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| frc: français cadien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| frp: francoprovençal | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| frr: frison septentrional | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fur: frioulan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fy: frison occidental | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ga: irlandais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gaa: ga | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gag: gagaouze | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gan: gan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gan-hans: Gan (Simplified) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gan-hant: Gan (Traditional) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gcr: créole guyanais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gd: gaélique écossais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gl: galicien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gld: Nanai | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| glk: gilaki | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gn: guarani | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gom: konkani de Goa | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gom-latn: Goan Konkani (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gor: gorontalo | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| got: gotique | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gpe: Ghanaian Pidgin | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| grc: grec ancien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gsw: suisse allemand | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gu: goudjarati | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| guc: wayuu | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gur: gurenne | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| guw: Gun | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gv: mannois | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ha: haoussa | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hak: hakka | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| haw: hawaïen | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| he: hébreu | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hi: hindi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hif: hindi fidjien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hil: hiligaynon | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hno: Northern Hindko | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ho: hiri motu | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hr: croate | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hrx: Hunsrik | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hsb: haut-sorabe | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hsn: xiang | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ht: créole haïtien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hu: hongrois | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hu-formal: Hungarian (formal address) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hy: arménien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hyw: arménien occidental | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hz: héréro | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ia: interlingua | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| id: indonésien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ie: interlingue | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ig: igbo | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| igl: Igala | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ii: yi du Sichuan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ik: inupiaq | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ilo: ilocano | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| inh: ingouche | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| io: ido | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| is: islandais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| it: italien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| iu: inuktitut | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ja: japonais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| jam: créole jamaïcain | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| jbo: lojban | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| jut: jute | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| jv: javanais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ka: géorgien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kaa: karakalpak | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kab: kabyle | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kai: Karekare | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kbd: kabarde | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kbp: Kabiye | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kcg: tyap | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kea: capverdien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kg: kikongo | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| khw: khowar | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ki: kikuyu | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kiu: kirmanjki | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kj: kuanyama | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kjh: Khakas | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kjp: Eastern Pwo | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk: kazakh | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-arab: Kazakh (Arabic script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-cn: Kazakh (China) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-latn: Kazakh (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-tr: Kazakh (Turkey) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kl: groenlandais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| km: khmer | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kn: kannada | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ko: coréen | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ko-kp: Korean (North Korea) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| koi: komi-permiak | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kr: kanouri | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| krc: karatchaï balkar | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kri: krio | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| krj: kinaray-a | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| krl: carélien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ks: cachemiri | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ks-arab: Kashmiri (Arabic script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ksh: kölsch | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ksw: S'gaw Karen | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ku: kurde | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ku-arab: Kurdish (Arabic script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ku-latn: Kurdish (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kum: koumyk | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kus: Kʋsaal | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kv: komi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kw: cornique | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ky: kirghize | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| la: latin | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lad: ladino | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lb: luxembourgeois | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lbe: Lak | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lez: lezghien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lfn: lingua franca nova | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lg: ganda | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| li: limbourgeois | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lij: ligure | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| liv: livonien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lki: Laki | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lld: Ladin | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lmo: lombard | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ln: lingala | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lo: lao | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| loz: lozi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lrc: lori du Nord | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lt: lituanien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ltg: latgalien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lus: lushaï | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| luz: Southern Luri | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lv: letton | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lzh: chinois littéraire | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lzz: laze | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mad: madurais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mag: magahi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mai: maïthili | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| map-bms: Basa Banyumasan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mdf: mokcha | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mg: malgache | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mh: marshallais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mhr: Eastern Mari | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mi: maori | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| min: minangkabau | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mk: macédonien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ml: malayalam | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mn: mongol | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mnc: mandchou | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mnc-latn: Manchu (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mnc-mong: Manchu (Mongolian script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mni: manipuri | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mnw: Mon | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mo: Moldovan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mos: moré | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mr: marathi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mrh: Mara | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mrj: mari occidental | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ms: malais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ms-arab: Malay (Jawi script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mt: maltais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mus: creek | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mwl: mirandais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| my: birman | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| myv: erzya | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mzn: mazandérani | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| na: nauruan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nah: Nāhuatl | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nan: minnan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nap: napolitain | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nb: norvégien bokmål | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nds: bas-allemand | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nds-nl: bas-saxon néerlandais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ne: népalais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| new: newari | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ng: ndonga | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nia: niha | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| niu: niuéen | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nl: néerlandais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nl-informal: Dutch (informal address) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nmz: Nawdm | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nn: norvégien nynorsk | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| no: norvégien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nod: Northern Thai | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nog: nogaï | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nov: novial | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nqo: n’ko | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nrm: Norman | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nso: sotho du Nord | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nv: navajo | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ny: chewa | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nyn: nyankolé | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nys: Nyungar | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| oc: occitan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ojb: ojibwé du Nord-Ouest | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| olo: Livvi-Karelian | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| om: oromo | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| or: odia | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| os: ossète | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pa: pendjabi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pag: pangasinan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pam: pampangan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pap: papiamento | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pcd: picard | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pcm: pidgin nigérian | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pdc: pennsilfaanisch | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pdt: bas-prussien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pfl: allemand palatin | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pi: pali | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pih: Norfuk / Pitkern | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pl: polonais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pms: piémontais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pnb: Western Punjabi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pnt: pontique | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| prg: prussien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ps: pachto | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pt: portugais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pt-br: portugais brésilien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pwn: Paiwan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| qqq: Documentation du message | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| qu: quechua | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| qug: quichua du Haut-Chimborazo | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rgn: romagnol | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rif: rifain | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rki: Arakanese | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rm: romanche | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rmc: Carpathian Romani | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rmy: Vlax Romani | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rn: roundi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ro: roumain | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| roa-tara: Tarantino | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rsk: Pannonian Rusyn | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ru: russe | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rue: ruthène | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rup: aroumain | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ruq: Megleno-Romanian | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rw: kinyarwanda | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ryu: Okinawan | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sa: sanskrit | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sah: iakoute | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sat: santali | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sc: sarde | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| scn: sicilien | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sco: écossais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sd: sindhi | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sdc: sarde sassarais | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sdh: kurde du Sud | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| se: same du Nord | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| se-fi: Northern Sami (Finland) | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % | 
