Statistiques des groupes de messages
Cette page affiche les statistiques des groupes de messages.
| Langue | Messages | Non traduits | Achèvement | Relu | Désuets |
|---|---|---|---|---|---|
| aa: afar | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ab: abkhaze | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| abs: Ambonese Malay | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ace: aceh | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| acm: Iraqi Arabic | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ady: adyguéen | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| aeb: arabe tunisien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| af: afrikaans | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| aln: guègue | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| alt: altaï du Sud | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| am: amharique | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ami: Amis | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| an: aragonais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ang: ancien anglais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ann: obolo | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| anp: angika | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ar: arabe | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| arc: araméen | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| arn: mapuche | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| arq: arabe algérien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ary: arabe marocain | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| arz: arabe égyptien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| as: assamais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ase: langue des signes américaine | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ast: asturien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| atj: atikamekw | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| av: avar | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| avk: kotava | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| awa: awadhi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ay: aymara | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| az: azerbaïdjanais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| azb: South Azerbaijani | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ba: bachkir | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ban: balinais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ban-bali: Balinese (Balinese script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bar: bavarois | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bbc: batak toba | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bbc-latn: Batak Toba (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bcc: Southern Balochi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bci: Baoulé | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bcl: Central Bikol | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bdr: West Coast Bajau | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| be: biélorusse | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bew: betawi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bg: bulgare | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bgn: baloutchi occidental | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bh: Bhojpuri | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bho: bhodjpouri | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bi: bichelamar | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bjn: banjar | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| blk: Pa'O | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bm: bambara | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bn: bengali | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bo: tibétain | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bpy: bishnupriya | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bqi: bakhtiari | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| br: breton | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| brh: brahoui | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bs: bosniaque | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| btm: Batak Mandailing | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bto: Iriga Bicolano | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bug: bugi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bxr: Russia Buriat | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ca: catalan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cbk-zam: Chavacano | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cdo: Min Dong Chinese | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ce: tchétchène | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ceb: cebuano | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ch: chamorro | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cho: choctaw | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| chr: cherokee | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| chy: cheyenne | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ckb: sorani | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| co: corse | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cps: capiznon | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cpx: Pu-Xian Min | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cr: cree | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| crh: tatar de Crimée | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| crh-ro: Crimean Tatar (Romania) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cs: tchèque | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| csb: kachoube | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cu: slavon d’église | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cv: tchouvache | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cy: gallois | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| da: danois | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dag: Dagbani | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| de: allemand | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| de-at: allemand autrichien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| de-ch: allemand suisse | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| de-formal: German (formal address) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dga: Dagaare | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| din: dinka | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| diq: Zazaki | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dsb: bas-sorabe | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dtp: dusun central | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dty: Doteli | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dv: maldivien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dz: dzongkha | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ee: éwé | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| egl: émilien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| el: grec | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| eml: Emiliano-Romagnolo | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| en-ca: anglais canadien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| en-gb: anglais britannique | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| eo: espéranto | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| es: espagnol | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| es-419: espagnol d’Amérique latine | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| es-formal: Spanish (formal address) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| et: estonien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| eu: basque | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ext: estrémègne | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fa: persan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fat: fanti | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ff: peul | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fi: finnois | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fit: finnois tornédalien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fj: fidjien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fo: féroïen | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fon: fon | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| frc: français cadien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| frp: francoprovençal | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| frr: frison septentrional | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fur: frioulan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fy: frison occidental | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ga: irlandais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gaa: ga | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gag: gagaouze | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gan: gan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gan-hans: Gan (Simplified) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gan-hant: Gan (Traditional) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gcr: créole guyanais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gd: gaélique écossais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gl: galicien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gld: Nanai | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| glk: gilaki | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gn: guarani | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gom: konkani de Goa | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gom-latn: Goan Konkani (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gor: gorontalo | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| got: gotique | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gpe: Ghanaian Pidgin | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| grc: grec ancien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gsw: suisse allemand | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gu: goudjarati | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| guc: wayuu | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gur: gurenne | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| guw: Gun | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gv: mannois | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ha: haoussa | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hak: hakka | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| haw: hawaïen | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| he: hébreu | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hi: hindi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hif: hindi fidjien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hil: hiligaynon | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hno: Northern Hindko | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ho: hiri motu | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hr: croate | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hrx: Hunsrik | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hsb: haut-sorabe | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hsn: xiang | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ht: créole haïtien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hu: hongrois | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hu-formal: Hungarian (formal address) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hy: arménien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hyw: arménien occidental | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hz: héréro | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ia: interlingua | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| id: indonésien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ie: interlingue | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ig: igbo | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| igl: Igala | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ii: yi du Sichuan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ik: inupiaq | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ilo: ilocano | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| inh: ingouche | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| io: ido | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| is: islandais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| it: italien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| iu: inuktitut | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ja: japonais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| jam: créole jamaïcain | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| jbo: lojban | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| jut: jute | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| jv: javanais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ka: géorgien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kaa: karakalpak | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kab: kabyle | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kai: Karekare | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kbd: kabarde | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kbp: Kabiye | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kcg: tyap | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kea: capverdien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kg: kikongo | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| khw: khowar | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ki: kikuyu | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kiu: kirmanjki | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kj: kuanyama | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kjh: Khakas | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kjp: Eastern Pwo | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk: kazakh | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-arab: Kazakh (Arabic script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-cn: Kazakh (China) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-latn: Kazakh (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-tr: Kazakh (Turkey) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kl: groenlandais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| km: khmer | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kn: kannada | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ko: coréen | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ko-kp: Korean (North Korea) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| koi: komi-permiak | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kr: kanouri | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| krc: karatchaï balkar | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kri: krio | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| krj: kinaray-a | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| krl: carélien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ks: cachemiri | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ks-arab: Kashmiri (Arabic script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ksh: kölsch | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ksw: S'gaw Karen | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ku: kurde | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ku-arab: Kurdish (Arabic script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ku-latn: Kurdish (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kum: koumyk | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kus: Kʋsaal | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kv: komi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kw: cornique | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ky: kirghize | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| la: latin | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lad: ladino | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lb: luxembourgeois | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lbe: Lak | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lez: lezghien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lfn: lingua franca nova | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lg: ganda | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| li: limbourgeois | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lij: ligure | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| liv: livonien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lki: Laki | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lld: Ladin | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lmo: lombard | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ln: lingala | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lo: lao | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| loz: lozi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lrc: lori du Nord | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lt: lituanien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ltg: latgalien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lus: lushaï | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| luz: Southern Luri | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lv: letton | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lzh: chinois littéraire | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lzz: laze | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mad: madurais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mag: magahi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mai: maïthili | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| map-bms: Basa Banyumasan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mdf: mokcha | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mg: malgache | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mh: marshallais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mhr: Eastern Mari | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mi: maori | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| min: minangkabau | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mk: macédonien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ml: malayalam | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mn: mongol | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mnc: mandchou | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mnc-latn: Manchu (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mnc-mong: Manchu (Mongolian script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mni: manipuri | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mnw: Mon | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mo: Moldovan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mos: moré | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mr: marathi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mrh: Mara | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mrj: mari occidental | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ms: malais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ms-arab: Malay (Jawi script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mt: maltais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mus: creek | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mwl: mirandais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| my: birman | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| myv: erzya | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mzn: mazandérani | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| na: nauruan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nah: Nāhuatl | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nan: minnan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nap: napolitain | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nb: norvégien bokmål | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nds: bas-allemand | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nds-nl: bas-saxon néerlandais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ne: népalais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| new: newari | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ng: ndonga | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nia: niha | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| niu: niuéen | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nl: néerlandais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nl-informal: Dutch (informal address) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nmz: Nawdm | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nn: norvégien nynorsk | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| no: norvégien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nod: Northern Thai | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nog: nogaï | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nov: novial | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nqo: n’ko | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nrm: Norman | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nso: sotho du Nord | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nv: navajo | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ny: chewa | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nyn: nyankolé | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nys: Nyungar | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| oc: occitan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ojb: ojibwé du Nord-Ouest | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| olo: Livvi-Karelian | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| om: oromo | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| or: odia | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| os: ossète | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pa: pendjabi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pag: pangasinan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pam: pampangan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pap: papiamento | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pcd: picard | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pcm: pidgin nigérian | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pdc: pennsilfaanisch | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pdt: bas-prussien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pfl: allemand palatin | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pi: pali | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pih: Norfuk / Pitkern | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pl: polonais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pms: piémontais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pnb: Western Punjabi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pnt: pontique | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| prg: prussien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ps: pachto | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pt: portugais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pt-br: portugais brésilien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pwn: Paiwan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| qqq: Documentation du message | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| qu: quechua | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| qug: quichua du Haut-Chimborazo | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rgn: romagnol | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rif: rifain | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rki: Arakanese | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rm: romanche | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rmc: Carpathian Romani | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rmy: Vlax Romani | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rn: roundi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ro: roumain | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| roa-tara: Tarantino | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rsk: Pannonian Rusyn | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ru: russe | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rue: ruthène | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rup: aroumain | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ruq: Megleno-Romanian | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rw: kinyarwanda | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ryu: Okinawan | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sa: sanskrit | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sah: iakoute | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sat: santali | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sc: sarde | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| scn: sicilien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sco: écossais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sd: sindhi | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sdc: sarde sassarais | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sdh: kurde du Sud | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| se: same du Nord | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| se-fi: Northern Sami (Finland) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| se-no: Northern Sami (Norway) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| se-se: Northern Sami (Sweden) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sei: séri | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ses: koyraboro senni | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sg: sango | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sgs: samogitien | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sh: serbo-croate | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| shi: chleuh | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
