Statistiques des groupes de messages
Cette page affiche les statistiques des groupes de messages.
| Langue | Messages | Non traduits | Achèvement | Relu | Désuets | 
|---|---|---|---|---|---|
| aa: afar | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ab: abkhaze | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| abs: Ambonese Malay | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ace: aceh | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| acm: Iraqi Arabic | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ady: adyguéen | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| aeb: arabe tunisien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| af: afrikaans | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| aln: guègue | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| alt: altaï du Sud | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| am: amharique | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ami: Amis | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| an: aragonais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ang: ancien anglais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ann: obolo | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| anp: angika | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ar: arabe | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| arc: araméen | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| arn: mapuche | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| arq: arabe algérien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ary: arabe marocain | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| arz: arabe égyptien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| as: assamais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ase: langue des signes américaine | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ast: asturien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| atj: atikamekw | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| av: avar | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| avk: kotava | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| awa: awadhi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ay: aymara | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| az: azerbaïdjanais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| azb: South Azerbaijani | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ba: bachkir | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ban: balinais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ban-bali: Balinese (Balinese script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bar: bavarois | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bbc: batak toba | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bbc-latn: Batak Toba (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bcc: Southern Balochi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bci: Baoulé | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bcl: Central Bikol | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bdr: West Coast Bajau | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| be: biélorusse | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bew: betawi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bg: bulgare | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bgn: baloutchi occidental | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bh: Bhojpuri | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bho: bhodjpouri | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bi: bichelamar | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bjn: banjar | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| blk: Pa'O | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bm: bambara | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bn: bengali | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bo: tibétain | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bpy: bishnupriya | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bqi: bakhtiari | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| br: breton | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| brh: brahoui | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bs: bosniaque | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| btm: Batak Mandailing | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bto: Iriga Bicolano | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bug: bugi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| bxr: Russia Buriat | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ca: catalan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cbk-zam: Chavacano | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cdo: Min Dong Chinese | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ce: tchétchène | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ceb: cebuano | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ch: chamorro | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cho: choctaw | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| chr: cherokee | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| chy: cheyenne | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ckb: sorani | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| co: corse | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cps: capiznon | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cpx: Pu-Xian Min | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cr: cree | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| crh: tatar de Crimée | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| crh-ro: Crimean Tatar (Romania) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cs: tchèque | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| csb: kachoube | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cu: slavon d’église | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cv: tchouvache | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| cy: gallois | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| da: danois | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dag: Dagbani | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| de: allemand | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| de-at: allemand autrichien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| de-ch: allemand suisse | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| de-formal: German (formal address) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dga: Dagaare | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| din: dinka | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| diq: Zazaki | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dsb: bas-sorabe | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dtp: dusun central | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dty: Doteli | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dv: maldivien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| dz: dzongkha | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ee: éwé | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| egl: émilien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| el: grec | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| eml: Emiliano-Romagnolo | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| en-ca: anglais canadien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| en-gb: anglais britannique | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| eo: espéranto | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| es: espagnol | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| es-419: espagnol d’Amérique latine | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| es-formal: Spanish (formal address) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| et: estonien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| eu: basque | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ext: estrémègne | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fa: persan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fat: fanti | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ff: peul | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fi: finnois | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fit: finnois tornédalien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fj: fidjien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fo: féroïen | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fon: fon | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| frc: français cadien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| frp: francoprovençal | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| frr: frison septentrional | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fur: frioulan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| fy: frison occidental | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ga: irlandais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gaa: ga | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gag: gagaouze | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gan: gan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gan-hans: Gan (Simplified) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gan-hant: Gan (Traditional) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gcr: créole guyanais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gd: gaélique écossais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gl: galicien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gld: Nanai | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| glk: gilaki | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gn: guarani | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gom: konkani de Goa | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gom-latn: Goan Konkani (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gor: gorontalo | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| got: gotique | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gpe: Ghanaian Pidgin | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| grc: grec ancien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gsw: suisse allemand | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gu: goudjarati | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| guc: wayuu | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gur: gurenne | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| guw: Gun | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| gv: mannois | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ha: haoussa | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hak: hakka | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| haw: hawaïen | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| he: hébreu | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hi: hindi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hif: hindi fidjien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hil: hiligaynon | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hno: Northern Hindko | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ho: hiri motu | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hr: croate | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hrx: Hunsrik | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hsb: haut-sorabe | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hsn: xiang | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ht: créole haïtien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hu: hongrois | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hu-formal: Hungarian (formal address) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hy: arménien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hyw: arménien occidental | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| hz: héréro | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ia: interlingua | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| id: indonésien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ie: interlingue | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ig: igbo | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| igl: Igala | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ii: yi du Sichuan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ik: inupiaq | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ilo: ilocano | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| inh: ingouche | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| io: ido | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| is: islandais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| it: italien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| iu: inuktitut | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ja: japonais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| jam: créole jamaïcain | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| jbo: lojban | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| jut: jute | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| jv: javanais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ka: géorgien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kaa: karakalpak | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kab: kabyle | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kai: Karekare | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kbd: kabarde | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kbp: Kabiye | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kcg: tyap | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kea: capverdien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kg: kikongo | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| khw: khowar | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ki: kikuyu | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kiu: kirmanjki | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kj: kuanyama | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kjh: Khakas | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kjp: Eastern Pwo | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk: kazakh | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-arab: Kazakh (Arabic script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-cn: Kazakh (China) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-latn: Kazakh (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kk-tr: Kazakh (Turkey) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kl: groenlandais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| km: khmer | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kn: kannada | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ko: coréen | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ko-kp: Korean (North Korea) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| koi: komi-permiak | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kr: kanouri | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| krc: karatchaï balkar | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kri: krio | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| krj: kinaray-a | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| krl: carélien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ks: cachemiri | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ks-arab: Kashmiri (Arabic script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ksh: kölsch | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ksw: S'gaw Karen | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ku: kurde | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ku-arab: Kurdish (Arabic script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ku-latn: Kurdish (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kum: koumyk | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kus: Kʋsaal | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kv: komi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| kw: cornique | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ky: kirghize | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| la: latin | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lad: ladino | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lb: luxembourgeois | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lbe: Lak | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lez: lezghien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lfn: lingua franca nova | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lg: ganda | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| li: limbourgeois | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lij: ligure | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| liv: livonien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lki: Laki | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lld: Ladin | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lmo: lombard | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ln: lingala | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lo: lao | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| loz: lozi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lrc: lori du Nord | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lt: lituanien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ltg: latgalien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lus: lushaï | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| luz: Southern Luri | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lv: letton | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lzh: chinois littéraire | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| lzz: laze | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mad: madurais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mag: magahi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mai: maïthili | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| map-bms: Basa Banyumasan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mdf: mokcha | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mg: malgache | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mh: marshallais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mhr: Eastern Mari | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mi: maori | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| min: minangkabau | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mk: macédonien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ml: malayalam | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mn: mongol | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mnc: mandchou | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mnc-latn: Manchu (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mnc-mong: Manchu (Mongolian script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mni: manipuri | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mnw: Mon | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mo: Moldovan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mos: moré | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mr: marathi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mrh: Mara | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mrj: mari occidental | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ms: malais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ms-arab: Malay (Jawi script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mt: maltais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mus: creek | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mwl: mirandais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| my: birman | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| myv: erzya | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| mzn: mazandérani | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| na: nauruan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nah: Nāhuatl | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nan: minnan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nap: napolitain | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nb: norvégien bokmål | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nds: bas-allemand | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nds-nl: bas-saxon néerlandais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ne: népalais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| new: newari | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ng: ndonga | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nia: niha | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| niu: niuéen | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nl: néerlandais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nl-informal: Dutch (informal address) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nmz: Nawdm | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nn: norvégien nynorsk | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| no: norvégien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nod: Northern Thai | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nog: nogaï | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nov: novial | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nqo: n’ko | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nrm: Norman | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nso: sotho du Nord | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nv: navajo | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ny: chewa | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nyn: nyankolé | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| nys: Nyungar | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| oc: occitan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ojb: ojibwé du Nord-Ouest | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| olo: Livvi-Karelian | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| om: oromo | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| or: odia | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| os: ossète | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pa: pendjabi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pag: pangasinan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pam: pampangan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pap: papiamento | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pcd: picard | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pcm: pidgin nigérian | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pdc: pennsilfaanisch | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pdt: bas-prussien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pfl: allemand palatin | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pi: pali | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pih: Norfuk / Pitkern | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pl: polonais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pms: piémontais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pnb: Western Punjabi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pnt: pontique | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| prg: prussien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ps: pachto | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pt: portugais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pt-br: portugais brésilien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| pwn: Paiwan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| qqq: Documentation du message | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| qu: quechua | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| qug: quichua du Haut-Chimborazo | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rgn: romagnol | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rif: rifain | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rki: Arakanese | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rm: romanche | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rmc: Carpathian Romani | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rmy: Vlax Romani | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rn: roundi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ro: roumain | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| roa-tara: Tarantino | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rsk: Pannonian Rusyn | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ru: russe | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rue: ruthène | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rup: aroumain | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ruq: Megleno-Romanian | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| rw: kinyarwanda | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| ryu: Okinawan | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sa: sanskrit | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sah: iakoute | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sat: santali | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sc: sarde | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| scn: sicilien | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sco: écossais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sd: sindhi | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sdc: sarde sassarais | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| sdh: kurde du Sud | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| se: same du Nord | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
| se-fi: Northern Sami (Finland) | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % | 
