Statistiques des groupes de messages
Cette page affiche les statistiques des groupes de messages.
| Langue | Messages | Non traduits | Achèvement | Relu | Désuets |
|---|---|---|---|---|---|
| aa: afar | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ab: abkhaze | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| abs: Ambonese Malay | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ace: aceh | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| acm: Iraqi Arabic | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ady: adyguéen | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ady-cyrl: Adyghe (Cyrillic script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| aeb: arabe tunisien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| aeb-arab: Tunisian Arabic (Arabic script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| aeb-latn: Tunisian Arabic (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| af: afrikaans | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| aln: guègue | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| alt: altaï du Sud | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| am: amharique | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ami: Amis | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| an: aragonais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ang: ancien anglais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ann: obolo | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| anp: angika | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ar: arabe | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| arc: araméen | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| arn: mapuche | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| arq: arabe algérien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ary: arabe marocain | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| arz: arabe égyptien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| as: assamais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ase: langue des signes américaine | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ast: asturien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| atj: atikamekw | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| av: avar | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| avk: kotava | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| awa: awadhi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ay: aymara | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| az: azerbaïdjanais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| azb: South Azerbaijani | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ba: bachkir | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ban: balinais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ban-bali: Balinese (Balinese script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bar: bavarois | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bbc: batak toba | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bbc-latn: Batak Toba (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bcc: Southern Balochi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bci: Baoulé | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bcl: Central Bikol | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bdr: West Coast Bajau | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| be: biélorusse | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| be-tarask: Belarusian (Taraškievica orthography) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bew: betawi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bg: bulgare | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bgn: baloutchi occidental | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bh: Bhojpuri | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bho: bhodjpouri | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bi: bichelamar | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bjn: banjar | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| blk: Pa'O | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bm: bambara | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bn: bengali | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bo: tibétain | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bpy: bishnupriya | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bqi: bakhtiari | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| br: breton | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| brh: brahoui | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bs: bosniaque | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| btm: Batak Mandailing | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bto: Iriga Bicolano | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bug: bugi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| bxr: Russia Buriat | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ca: catalan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cbk-zam: Chavacano | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cdo: Min Dong Chinese | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ce: tchétchène | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ceb: cebuano | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ch: chamorro | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cho: choctaw | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| chr: cherokee | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| chy: cheyenne | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ckb: sorani | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| co: corse | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cps: capiznon | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cpx: Pu-Xian Min | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cpx-hans: Pu-Xian Min (Simplified Han script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cpx-hant: Pu-Xian Min (Traditional Han script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cpx-latn: Pu-Xian Min (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cr: cree | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| crh: tatar de Crimée | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| crh-cyrl: Crimean Tatar (Cyrillic script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| crh-latn: Crimean Tatar (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| crh-ro: Crimean Tatar (Romania) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cs: tchèque | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| csb: kachoube | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cu: slavon d’église | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cv: tchouvache | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| cy: gallois | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| da: danois | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dag: Dagbani | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| de: allemand | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| de-at: allemand autrichien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| de-ch: allemand suisse | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| de-formal: German (formal address) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dga: Dagaare | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| din: dinka | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| diq: Zazaki | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dsb: bas-sorabe | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dtp: dusun central | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dty: Doteli | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dv: maldivien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| dz: dzongkha | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ee: éwé | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| egl: émilien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| el: grec | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| eml: Emiliano-Romagnolo | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| en-ca: anglais canadien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| en-gb: anglais britannique | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| eo: espéranto | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| es: espagnol | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| es-419: espagnol d’Amérique latine | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| es-formal: Spanish (formal address) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| et: estonien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| eu: basque | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ext: estrémègne | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fa: persan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fat: fanti | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ff: peul | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fi: finnois | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fit: finnois tornédalien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fj: fidjien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fo: féroïen | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fon: fon | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| frc: français cadien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| frp: francoprovençal | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| frr: frison septentrional | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fur: frioulan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| fy: frison occidental | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ga: irlandais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gaa: ga | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gag: gagaouze | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gan: gan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gan-hans: Gan (Simplified) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gan-hant: Gan (Traditional) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gcr: créole guyanais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gd: gaélique écossais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gl: galicien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gld: Nanai | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| glk: gilaki | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gn: guarani | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gom: konkani de Goa | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gom-deva: Goan Konkani (Devanagari script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gom-latn: Goan Konkani (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gor: gorontalo | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| got: gotique | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gpe: Ghanaian Pidgin | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| grc: grec ancien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gsw: suisse allemand | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gu: goudjarati | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| guc: wayuu | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gur: gurenne | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| guw: Gun | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| gv: mannois | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ha: haoussa | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hak: hakka | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| haw: hawaïen | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| he: hébreu | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hi: hindi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hif: hindi fidjien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hif-latn: Fiji Hindi (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hil: hiligaynon | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hno: Northern Hindko | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ho: hiri motu | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hr: croate | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hrx: Hunsrik | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hsb: haut-sorabe | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hsn: xiang | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ht: créole haïtien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hu: hongrois | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hu-formal: Hungarian (formal address) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hy: arménien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hyw: arménien occidental | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| hz: héréro | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ia: interlingua | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| id: indonésien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ie: interlingue | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ig: igbo | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| igl: Igala | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ii: yi du Sichuan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ik: inupiaq | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ike-cans: Eastern Canadian (Aboriginal syllabics) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ike-latn: Eastern Canadian (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ilo: ilocano | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| inh: ingouche | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| io: ido | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| is: islandais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| it: italien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| iu: inuktitut | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ja: japonais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| jam: créole jamaïcain | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| jbo: lojban | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| jut: jute | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| jv: javanais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ka: géorgien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kaa: karakalpak | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kab: kabyle | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kai: Karekare | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kbd: kabarde | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kbd-cyrl: Kabardian (Cyrillic script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kbp: Kabiye | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kcg: tyap | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kea: capverdien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kg: kikongo | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| khw: khowar | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ki: kikuyu | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kiu: kirmanjki | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kj: kuanyama | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kjh: Khakas | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kjp: Eastern Pwo | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk: kazakh | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-arab: Kazakh (Arabic script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-cn: Kazakh (China) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-cyrl: Kazakh (Cyrillic script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-kz: Kazakh (Kazakhstan) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-latn: Kazakh (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kk-tr: Kazakh (Turkey) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kl: groenlandais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| km: khmer | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kn: kannada | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ko: coréen | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ko-kp: Korean (North Korea) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| koi: komi-permiak | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kr: kanouri | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| krc: karatchaï balkar | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kri: krio | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| krj: kinaray-a | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| krl: carélien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ks: cachemiri | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ks-arab: Kashmiri (Arabic script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ks-deva: Kashmiri (Devanagari script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ksh: kölsch | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ksw: S'gaw Karen | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ku: kurde | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ku-arab: Kurdish (Arabic script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ku-latn: Kurdish (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kum: koumyk | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kus: Kʋsaal | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kv: komi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| kw: cornique | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ky: kirghize | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| la: latin | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lad: ladino | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lb: luxembourgeois | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lbe: Lak | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lez: lezghien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lfn: lingua franca nova | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lg: ganda | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| li: limbourgeois | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lij: ligure | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| liv: livonien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lki: Laki | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lld: Ladin | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lmo: lombard | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ln: lingala | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lo: lao | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| loz: lozi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lrc: lori du Nord | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lt: lituanien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ltg: latgalien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lus: lushaï | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| luz: Southern Luri | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lv: letton | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lzh: chinois littéraire | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| lzz: laze | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mad: madurais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mag: magahi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mai: maïthili | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| map-bms: Basa Banyumasan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mdf: mokcha | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mg: malgache | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mh: marshallais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mhr: Eastern Mari | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mi: maori | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| min: minangkabau | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mk: macédonien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ml: malayalam | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mn: mongol | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mnc: mandchou | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mnc-latn: Manchu (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mnc-mong: Manchu (Mongolian script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mni: manipuri | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mnw: Mon | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mo: Moldovan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mos: moré | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mr: marathi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mrh: Mara | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mrj: mari occidental | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ms: malais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ms-arab: Malay (Jawi script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mt: maltais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mus: creek | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mwl: mirandais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| my: birman | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| myv: erzya | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| mzn: mazandérani | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| na: nauruan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nah: Nāhuatl | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nan: minnan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nap: napolitain | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nb: norvégien bokmål | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nds: bas-allemand | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nds-nl: bas-saxon néerlandais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ne: népalais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| new: newari | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ng: ndonga | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nia: niha | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| niu: niuéen | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nl: néerlandais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nl-informal: Dutch (informal address) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nmz: Nawdm | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nn: norvégien nynorsk | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| no: norvégien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nod: Northern Thai | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nog: nogaï | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nov: novial | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nqo: n’ko | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nrm: Norman | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nso: sotho du Nord | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nv: navajo | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ny: chewa | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nyn: nyankolé | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| nys: Nyungar | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| oc: occitan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ojb: ojibwé du Nord-Ouest | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| olo: Livvi-Karelian | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| om: oromo | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| or: odia | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| os: ossète | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pa: pendjabi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pag: pangasinan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pam: pampangan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pap: papiamento | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pcd: picard | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pcm: pidgin nigérian | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pdc: pennsilfaanisch | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pdt: bas-prussien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pfl: allemand palatin | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pi: pali | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pih: Norfuk / Pitkern | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pl: polonais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pms: piémontais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pnb: Western Punjabi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pnt: pontique | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| prg: prussien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ps: pachto | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pt: portugais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pt-br: portugais brésilien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| pwn: Paiwan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| qqq: Documentation du message | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| qu: quechua | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| qug: quichua du Haut-Chimborazo | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rgn: romagnol | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rif: rifain | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rki: Arakanese | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rm: romanche | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rmc: Carpathian Romani | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rmy: Vlax Romani | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rn: roundi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ro: roumain | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| roa-tara: Tarantino | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rsk: Pannonian Rusyn | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ru: russe | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rue: ruthène | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rup: aroumain | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ruq: Megleno-Romanian | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ruq-cyrl: Megleno-Romanian (Cyrillic script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ruq-latn: Megleno-Romanian (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| rw: kinyarwanda | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ryu: Okinawan | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sa: sanskrit | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sah: iakoute | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sat: santali | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sc: sarde | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| scn: sicilien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sco: écossais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sd: sindhi | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sdc: sarde sassarais | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sdh: kurde du Sud | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| se: same du Nord | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| se-fi: Northern Sami (Finland) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| se-no: Northern Sami (Norway) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| se-se: Northern Sami (Sweden) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sei: séri | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| ses: koyraboro senni | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sg: sango | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sgs: samogitien | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sh: serbo-croate | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sh-cyrl: Serbo-Croatian (Cyrillic script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| sh-latn: Serbo-Croatian (Latin script) | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| shi: chleuh | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
