Statistiques de langue
Cette page affiche les statistiques de traduction de tous les groupes de messages dans une langue donnée.
Statistiques de traduction en hiligaynon (traductions récentes).
| Groupe de messages | Messages | Non traduits | Achèvement | Relu | Désuets |
|---|---|---|---|---|---|
| Accueil | 29 | 29 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Aide:Sommaire | 18 | 18 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Fab Labs | 19 | 19 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Organisations | 4 | 4 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Personnes | 8 | 8 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Projets | 12 | 12 | 0 % | 0 % | 0 % |
| Tous les groupes de messages ensembles | 90 | 90 | 0 % | 0 % | 0 % |
