« Fab Labs » : différence entre les versions
(Page créée avec « __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ __NOCACHE__ ==Les {{#ask: Catégorie:Fab Lab au Québec|format=count}} Fab Labs et autres ateliers qu'on connait== {{#forminput:form=Fab La... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
__NOTOC__ __NOEDITSECTION__ __NOCACHE__ | __NOTOC__ __NOEDITSECTION__ __NOCACHE__ | ||
==Les {{#ask: [[Catégorie:Fab Lab | ==Les {{#ask: [[Catégorie:Fab Lab]]|format=count}} Fab Labs et autres ateliers qu'on connait== | ||
{{#forminput:form=Fab Lab | {{#forminput:form=Fab Lab|button text=Ajouter un Fab Lab ou un atelier ami|}} | ||
{{#arraydefine: coordinatesFab| {{#ask: [[Catégorie:Fab Lab | {{#arraydefine: coordinatesFab| {{#ask: [[Catégorie:Fab Lab]] [[A les coordonnées géographiques::+]] | ||
|?A les coordonnées géographiques= | |?A les coordonnées géographiques= | ||
|link=none | |link=none | ||
Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|format=list | |format=list | ||
| sep = % | | sep = % | ||
}}|%}}{{#arraydefine: namesFab| {{#ask: [[Catégorie:Fab Lab | }}|%}}{{#arraydefine: namesFab| {{#ask: [[Catégorie:Fab Lab]] [[A les coordonnées géographiques::+]] | ||
|link=none | |link=none | ||
}}}}{{#vardefine: i|0}}{{#arraydefine: forQueryFab|{{#arrayprint: coordinatesFab|;|@@| @@ ~ {{#arrayindex: namesFab| {{#var: i}} {{#vardefine:i|{{#expr:{{#var:i}}+1}}}}}}}}}}{{#arraydefine: coordinatesOrg| {{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[A les coordonnées géographiques::+]] | }}}}{{#vardefine: i|0}}{{#arraydefine: forQueryFab|{{#arrayprint: coordinatesFab|;|@@| @@ ~ {{#arrayindex: namesFab| {{#var: i}} {{#vardefine:i|{{#expr:{{#var:i}}+1}}}}}}}}}}{{#arraydefine: coordinatesOrg| {{#ask: [[Catégorie:Organisation]] [[A les coordonnées géographiques::+]] | ||
Ligne 23 : | Ligne 23 : | ||
}} | }} | ||
{{#ask:[[Catégorie:Fab Lab | {{#ask:[[Catégorie:Fab Lab]] | ||
|?A le type d atelier=Type | |?A le type d atelier=Type | ||
|?A l état du Fab Lab=État | |?A l état du Fab Lab=État | ||
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
===Par région=== | ===Par région=== | ||
{{#ask: [[Catégorie:Fab Lab | {{#ask: [[Catégorie:Fab Lab]] | ||
|?Est situé dans la région administrative | |?Est situé dans la région administrative | ||
|? | |? | ||
Ligne 40 : | Ligne 40 : | ||
==Besoins manifestés à Fab Labs | ==Besoins manifestés à Fab Labs Nation== | ||
''En prototypage'' | ''En prototypage'' | ||
{{#ask: [[Catégorie:Fab Lab | {{#ask: [[Catégorie:Fab Lab]] | ||
|?A le besoin de la part de Fab Labs | |?A le besoin de la part de Fab Labs Nation=Besoin | ||
|format=broadtable | |format=broadtable | ||
}} | }} | ||
{{#ask:[[Catégorie:Fab Lab | {{#ask:[[Catégorie:Fab Lab]] | ||
|?A le type d atelier=Fab Lab | |?A le type d atelier=Fab Lab[A le type d atelier] | ||
|?A l état du Fab Lab=Fab Lab | |?A l état du Fab Lab=Fab Lab[A l état du Fab Lab] | ||
|format=csv | |format=csv | ||
}} | }} | ||
{{#ask:[[Catégorie:Fab Lab | {{#ask:[[Catégorie:Fab Lab]] | ||
|A la superficie de l atelier | |A la superficie de l atelier | ||
|format=sum}} | |format=sum}} |
Version du 8 février 2017 à 06:40
Les 49 Fab Labs et autres ateliers qu'on connait
{{#multimaps: | marker= 49° 0' 0.00" N, 97° 0' 0.00" W ~ A2 Fab Lab;48° 0' 0.00" N, 71° 0' 0.00" W ~ Atelier Communautaire-FabLab Saguenay Jonquière;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ BennyFab;50° 0' 0.00" N, 104° 0' 0.00" W ~ CrashBang Labs;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ District 3 (Concordia University);53° 0' 0.00" N, 113° 0' 0.00" W ~ Dying Light Collective;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ ÉchoFab; ~ Espace Imagine;46° 0' 0.00" N, 71° 0' 0.00" W ~ EspaceLab;42° 0' 0.00" N, 83° 0' 0.00" W ~ Fab Lab @ Marguerite; ~ Fab Lab Brossard;47° 0' 0.00" N, 69° 0' 0.00" W ~ Fab Lab Fabbulle;47° 0' 0.00" N, 69° 0' 0.00" W ~ Fab Lab Fabbulle/en;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Fab Lab Gatineau;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Fab Lab ONAKI;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Fab Lab Textiles Montréal;49° 0' 0.00" N, 97° 0' 0.00" W ~ Fab Lab Université du Manitoba;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Fab Lab au Collège Champlain;45° 0' 0.00" N, 72° 0' 0.00" W ~ Fab Lab au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier (Valcourt); ~ Fab Lab de la Bibliothèque Publique de Moncton;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Fab Lab du Centre d’éducation des adultes Le Moyne-D’Iberville de Longueuil; ~ Fab Lab du PEC;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Fab Lab mobile AgoraLab;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Fab Lab mobile du Cégep de l'Outaouais; ~ Fab Lab ÉAUL;49° 0' 0.00" N, 123° 0' 0.00" W ~ FabLab Vancouver;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ FabMobile AgoraLab;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Hack 613;44° 0' 0.00" N, 63° 0' 0.00" W ~ Halifax Discovery Centre Innovation Lab;44° 0' 0.00" N, 63° 0' 0.00" W ~ Halifax Makerspace;44° 0' 0.00" N, 63° 0' 0.00" W ~ Halifax Makerspace/en; ~ IF Windsor Essex;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ LCC Fab Lab;47° 0' 0.00" N, 65° 0' 0.00" W ~ La Barque;45° 0' 0.00" N, 71° 0' 0.00" W ~ La Fabrique;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Laboratoire Bibliothèque de Pierrefonds;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Lespacemaker; ~ MIDAS Fab Lab; ~ MakerLabs; ~ North Forge Technology Exchange;46° 0' 0.00" N, 63° 0' 0.00" W ~ PEI Centre for Advanced Manufacturing;46° 0' 0.00" N, 63° 0' 0.00" W ~ PEI Centre for Advanced Manufacturing/fr;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Polyfab Normand Brais;49° 0' 0.00" N, 124° 0' 0.00" W ~ Powell River Makerspace;51° 0' 0.00" N, 114° 0' 0.00" W ~ Protospace;52° 0' 0.00" N, 106° 0' 0.00" W ~ Saskatoon Makerspace;49° 0' 0.00" N, 123° 0' 0.00" W ~ Solid Space Fabrication Lab;46° 0' 0.00" N, 63° 0' 0.00" W ~ Summerside Makerspace;42° 0' 0.00" N, 83° 0' 0.00" W ~ Windsor Hackforge;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Air Liquide ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;44° 0' 0.00" N, 65° 0' 0.00" W ~ Association of Western Valley Cap Sites ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Bibliothèque de Gatineau ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;49° 0' 0.00" N, 124° 0' 0.00" W ~ Career Link ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Centre d'Innovation des Premiers Peuples ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Centre d’éducation des adultes (CÉA) Le Moyne-D’Iberville ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Centre interculturel de Gatineau ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Commission scolaire Marie-Victorin ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Communautique ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 71° 0' 0.00" W ~ Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 71° 0' 0.00" W ~ Corporation de développement économique communautaire de Sherbrooke/en ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;47° 0' 0.00" N, 69° 0' 0.00" W ~ Cégep de Rivière-du-Loup ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Cégep de l'Outaouais ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 71° 0' 0.00" W ~ Espace-inc ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Fondation J.Armand Bombardier ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;44° 0' 0.00" N, 63° 0' 0.00" W ~ Halifax Discovery Centre ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ ID Gatineau ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;49° 0' 0.00" N, 117° 0' 0.00" W ~ KAST ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;47° 0' 0.00" N, 69° 0' 0.00" W ~ Living Lab en innovation ouverte (LLio) ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Lower Canada College ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;46° 0' 0.00" N, 71° 0' 0.00" W ~ Maison des Métiers d'Art de Québec ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 72° 0' 0.00" W ~ Musée de l'ingéniosité J.Armand Bombardier ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;46° 0' 0.00" N, 63° 0' 0.00" W ~ PEI Makers ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;49° 0' 0.00" N, 124° 0' 0.00" W ~ Powell River Public Library ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48; ~ Procédurable ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ Procédurable/en ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 71° 0' 0.00" W ~ Sherbrooke Innopole ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Startup Canada ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Startup Canada/en ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;43° 0' 0.00" N, 79° 0' 0.00" W ~ Trotec ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 73° 0' 0.00" W ~ UQAM ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;46° 0' 0.00" N, 71° 0' 0.00" W ~ Université Laval ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 75° 0' 0.00" W ~ Ville de Gatineau ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;45° 0' 0.00" N, 64° 0' 0.00" W ~ Wolfville Memorial Library ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48;46° 0' 0.00" N, 71° 0' 0.00" W ~ École d'Architecture de l'Université Laval ~~ icone organisation.png:48, 48:24, 48 | service=leaflet }}
Type | État | Localité | |
---|---|---|---|
A2 Fab Lab | Laboratoire universitaire | Ouvert | Winnipeg |
Atelier Communautaire-FabLab Saguenay Jonquière | Fab Lab | Ouvert | Jonquière |
BennyFab | Fab Lab | Homologué | Montréal |
CrashBang Labs | Makerspace | Ouvert | Regina |
District 3 (Concordia University) | Fab Lab | Homologué | Montréal |
Dying Light Collective | Makerspace | Projet d'ouverture | Edmonton |
ÉchoFab | Fab Lab Ruche d'art | Homologué | Montréal |
Espace Imagine | Fab Lab | Ouvert | Ottawa |
EspaceLab | Fab Lab | Ouvert | Québec |
Fab Lab @ Marguerite | Fab Lab | Ouvert | Ville Lasalle |
Fab Lab Brossard | Fab Lab | Projet d'ouverture | Brossard |
Fab Lab Fabbulle | Fab Lab | Ouvert | Rivière-du-Loup |
Fab Lab Fabbulle/en | Fab Lab | Ouvert | Rivière-du-Loup |
Fab Lab Gatineau | Projet d'ouverture | Gatineau | |
Fab Lab ONAKI | Fab Lab | Projet d'ouverture | Gatineau |
Fab Lab Textiles Montréal | Fab Lab | Projet d'ouverture | Montréal |
Fab Lab Université du Manitoba | Ouvert | Winnipeg | |
Fab Lab au Collège Champlain | Fab Lab | Ouvert | Saint-Lambert |
Fab Lab au Musée de l'ingéniosité J. Armand Bombardier (Valcourt) | Fab Lab | Ouvert | Valcourt |
Fab Lab de la Bibliothèque Publique de Moncton | Fab Lab | Ouvert | Moncton |
Fab Lab du Centre d’éducation des adultes Le Moyne-D’Iberville de Longueuil | Fab Lab | Ouvert | Longueuil |
Fab Lab du PEC | Fab Lab | Homologué | Montréal |
Fab Lab mobile AgoraLab | Fab Lab | Projet d'ouverture | Gatineau |
Fab Lab mobile du Cégep de l'Outaouais | Fab Lab | Projet d'ouverture | Gatineau |
Fab Lab ÉAUL | Fab Lab | Ouvert | Québec |
FabLab Vancouver | Fab Lab | Homologué | Vancouver |
FabMobile AgoraLab | Fab Lab | Projet d'ouverture | Gatineau |
Hack 613 | Makerspace | Ouvert | Ottawa |
Halifax Discovery Centre Innovation Lab | Makerspace | Ouvert | Halifax |
Halifax Makerspace | Makerspace | Ouvert | Halifax |
Halifax Makerspace/en | Makerspace | Ouvert | Halifax |
IF Windsor Essex | Fab Lab | Projet d'ouverture | Windsor |
LCC Fab Lab | Fab Lab | Projet d'ouverture | Montréal |
La Barque | Fab Lab Makerspace | Projet d'ouverture | Pointe-Verte |
La Fabrique | Fab Lab | Ouvert | Sherbrooke |
Laboratoire Bibliothèque de Pierrefonds | Fab Lab | Projet d'ouverture | Pierrefonds |
Lespacemaker | Makerspace | Projet d'ouverture | Montréal |
MIDAS Fab Lab | Fab Lab | Homologué | Trail BC |
MakerLabs | Makerspace | Ouvert | Vancouver |
North Forge Technology Exchange | Fab Lab | Ouvert | Winnipeg |
PEI Centre for Advanced Manufacturing | Laboratoire universitaire | Ouvert | Charlottetown |
PEI Centre for Advanced Manufacturing/fr | Laboratoire universitaire | Ouvert | Charlottetown |
Polyfab Normand Brais | Fab Lab | Ouvert | Montréal |
Powell River Makerspace | Makerspace | Ouvert | Powell River |
Protospace | Makerspace | Ouvert | Calgary |
Saskatoon Makerspace | Makerspace | Ouvert | Saskatoon |
Solid Space Fabrication Lab | Fab Lab | Ouvert | Vancouver |
Summerside Makerspace | Makerspace | Ouvert | Summerfield |
Windsor Hackforge | Fab Lab | Ouvert | Windsor |
Par région
Besoins manifestés à Fab Labs Nation
En prototypage
0,0e+0